El LVS-9510 se suministra con una cubierta superior de mano que se coloca sobre las etiquetas en la ventana de visualización.
El LVS-9510® es para la verificación en línea de códigos de barras a las normas ISO / IEC. El LVS-9510 es único en el mundo de la verificación ISO debido a su facilidad de uso y capacidad de verificar y códigos lineales bidimensionales (2D) sin ningún cambio de equipo; autodiscriminar la simbología, ancho de la barra estrecha y aperature para ser utilizado para evaluar el código; y poner de relieve los puntos conflictivos en el código. Características adicionales incluyen:
Diameter | 9.062 inches (230 mm) |
---|---|
Width | 11.125 inches (282 mm) |
Height | 10.5 inches (266.7 mm) |
Viewing Window | 5 inches x 7 inches (127 mm x 177.79 mm) |
Unpackaged weight (standalone LVS-9510 unit) | 6 pounds (2.72 kg) |
Shipping weight (includes all items packaged in shipping box, such as power supply, cables, manuals, etc.) | 13 pounds (5.89 kg) |
Top Cover - Dimensions | 5.5 inches x 7.5 inches (139.7 mm x 190.5 mm) |
Top Cover - Weight | 5.5 oz (162.65 grams) |
Video Camera | » Monochrome » 5.0 megapixel |
Light Source | » White Light » Red (660 nm) filter. Optional clear window available for purchase. |
Inputs / Outputs | » USB 2.0 port » Power Supply 12 vdc @ 2.5 amps (minimum) |
Operating Temperature | 10º C (50º F) to 30º C (86º F) |
Storage Temperature | 0º C (32º F) to 40º C (104º F) |
Relative Humidity | 20% to 70% (non-condensing) |
Calibration | One of the following: » EAN/UPC Calibrated Conformance Test Card (LVS® part # CAL002) » GS1-128 Calibrated Conformance Test Card (LVS® part # CAL003) |
Minimum PC Requirements | » Windows® XP Professional or Windows® 7 (Windows® Vista is not supported) » Intel® Core™ 2 Duo Processor (or equivalent) » 2 GB RAM » 800 x 600 Resolution » One available USB 2.0 port (additional ports required for each Auxiliary Readhead in use) |
LVS-9510 Barcode Verifier | |
Part Number | Description |
LVS-9510 | Barcode Verifier |