Luces inteligentes de anillos son una solución rentable, de fácil integración para la iluminación difusa de las superficies. Con ligeros ajustes a la distancia de trabajo y el ángulo de suministro de luz, luces de timbre pueden ofrecer un buen contraste de la imagen para una inversión mínima. Envasado y avances de montaje ponen el énfasis en la durabilidad y versatilidad para su uso en cualquier aplicación de iluminación.
Ejemplo de iluminación:
Botella de plástico: Defecto en la parte superior de una botella de plástico está claramente identificado
Funcionalidad:
R 60
Description | nm/K | CURRENT DRAW 24VDC |
mcd | mw | ||
CONT. | STROBE | CONT. | STROBE | |||
R-60, Smart Series, Red | 623 nm | 1.2 A | 283759 | 2958239 | ||
R-60, Smart Series, Blue | 470 nm | 700 mA | 124671 | 536355 | ||
R-60, Smart Series, White | 6700 K | 700 mA | 305710 | 1512455 | ||
R-60, Smart Series, Infrared | 880 nm | 1.0 A | 704 | 5884 | ||
R-60, Smart Series, Ultraviolet | 375 nm | 200 mA | 58 | 424 |
Aperture Diameter: 1.35” (34.4 mm) Weight: 4 oz. (113 g)
Dimensions: H 2.40” (61 mm) x W 2.40" (61 mm) x D 1.00” (25.4 mm)
R 70
Description | nm/K | CURRENT DRAW 24VDC |
mcd | mw | ||
CONT. | STROBE | CONT. | STROBE | |||
R-70, Smart Series, Red | 623 nm | 1.2 A | 349281 | 3062913 | ||
R-70, Smart Series, Blue | 470 nm | 850 mA | 143217 | 618814 | ||
R-70, Smart Series, White | 6700 K | 850 mA | 352205 | 1739631 | ||
R-70, Smart Series, Infrared | 880 nm | 1.0 A | 783 | 5924 | ||
R-70, Smart Series, Ultraviolet | 375 nm | 230 mA | 66 | 481 |
Aperture Diameter: 1.71” (43.4 mm) Weight: 5 oz. (136 g)
Dimensions: H 2.80” (71.1 mm) x W 2.80" (71.1 mm) x D 1.00” (25.4 mm)
R 100
Description | nm/K | CURRENT DRAW 24VDC |
mcd | mw | ||
CONT. | STROBE | CONT. | STROBE | |||
R-100, Smart Series, Red | 623 nm | 1.7 A | 516015 | 4370388 | ||
R-100, Smart Series, Blue | 470 nm | 1.1 A | 201005 | 848215 | ||
R-100, Smart Series, White | 6700 K | 1.1 A | 495814 | 2338577 | ||
R-100, Smart Series, Infrared | 880 nm | 1.3 A | 1105 | 9236 | ||
R-100, Smart Series, Ultraviolet | 375 nm | 390 mA | 108 | 758 |
Aperture Diameter: 2.74” (69.5 mm) Weight: 8 oz. (227 g)
Dimensions: H 4.00” (101.6 mm) x W 4.00" (101.6 mm) x D 1.00” (25.4 mm)
Ring Illuminator 60 mm | |
Part Number | Description |
NER-011660800G | Smart Series Ring Light 60MM, Red |
NER-011660810G | Smart Series Ring Light 60MM, White |
NER-011660820G | Smart Series Ring Light 60MM, Blue |
NER-011660830G | Smart Series Ring Light 60MM, IR |
NER-011660840G | Smart Series Ring Light 60MM, UV |
Ring Illuminator 70 mm | |
NER-011660900G | Smart Series Ring Light 70MM, Red |
NER-011660910G | Smart Series Ring Light 70MM, White |
NER-011660920G | Smart Series Ring Light 70MM, Blue |
NER-011660930G | Smart Series Ring Light 70MM, IR |
NER-011660940G | Smart Series Ring Light 70MM, UV |
Ring Illuminator 100 mm | |
NER-011661100G | Smart Series Ring Light 100MM, Red |
NER-011661110G | Smart Series Ring Light 100MM, White |
NER-011661120G | Smart Series Ring Light 100MM, Blue |
NER-011661130G | Smart Series Ring Light 100MM, IR |
NER-011661140G | Smart Series Ring Light 100MM, UV |
Power Supply (60, 70, 100) | |
NER-011504100 | DSP60 24VDC 2.5A DIN Mount Power Supply |
97-000006-01 | DSP100, 24VDC 4.2A DIN Mount Power Supply |
Power Supply Cordsets | |
NER-030028300 | AC Power Cord for DSPxx Power Supply, US |
NER-030028400 | AC Power Cord for DSPxx Power Supply, EU |
NER-030028500 | AC Power Cord for DSPxx Power Supply, UK |
61-000186-01 | Cable 5 Pin M12 Female To Flying Leads, 3M |
61-000187-01 | Cable 5 Pin M12 Female to Flying Leads, 5M |