La serie de borde a borde luz de fondo ofrece un contraste nítido para delinear la forma de una parte, encontrar bordes y ver aperturas tales como orificios perforados. Alta intensidad y uniformidad se empaquetan en un paquete industrial de bajo perfil que proporciona una gestión térmica óptima de los LEDs. El diseño de iluminación proporciona la capacidad única para aparearse varias luces para proporcionar áreas iluminadas más grandes.
Illumination Example:
Light bulb: Resulting image clearly shows silhouette of filament inside the bulb
Functionality:
BACKLIGHT 47x59
DESCRIPTION | nm/K | CONT. CURRENT | STROBE CURRENT | mcd/cm2 | mw/cm2 |
Backlight, 47x59, Red Continuous | 640 nm | 93 mA | 77 | ||
Backlight, 47x59, Red Strobe | 640 nm | 2.67 A | 1100 | ||
Backlight, 47x59, White Continuous | 6500 K | 201 mA | 880 | ||
Backlight, 47x59, White Strobe | 6500 K | 3.34 A | 11670 | ||
Backlight, 47x59, Blue Continuous | 470 nm | 170 mA | 177 | ||
Backlight, 47x59, Blue Strobe | 470 nm | 3.0 A | 2510 | ||
Backlight, 47x59, Infrared Continuous | 880 nm | 140 mA | 1.6 | ||
Backlight, 47x59, Infrared Strobe | 880 nm | 4.0 A | 23 |
Active Area: 1.9” x 2.3” (47 mm x 59 mm) Weight: 3 oz. (80 g)
Dimensions: H 2.28” (58 mm) x W 2.3” (59 mm) x D 0.6” (15.2 mm)
BACKLIGHT 71x88
DESCRIPTION | nm/K | CONT. CURRENT | STROBE CURRENT | mcd/cm2 | mw/cm2 |
Backlight, 71x88, Red Continuous | 640 nm | 170 mA | 77 | ||
Backlight, 71x88, Red Strobe | 640 nm | 5.01 A | 1135 | ||
Backlight, 71x88, White Continuous | 6500 K | 330 mA | 810 | ||
Backlight, 71x88, White Strobe | 6500 K | 9.0 A | 11050 | ||
Backlight, 71x88, Blue Continuous | 470 nm | 310 mA | 175 | ||
Backlight, 71x88, Blue Strobe | 470 nm | 9.0 A | 2575 | ||
Backlight, 71x88, Infrared Continuous | 880 nm | 220 mA | 1.5 | ||
Backlight, 71x88, Infrared Strobe | 880 nm | 7.5 A | 26 |
Active Area: 2.8” x 3.5” (71 mm x 88 mm) Weight: 5 oz. (140 g)
Dimensions: H 3.21” (81.6 mm) x W 3.5” (88 mm) x D 0.6” (15.2 mm)
BACKLIGHT 100x100
DESCRIPTION | nm/K | CONT. CURRENT | STROBE CURRENT | mcd/cm2 | mw/cm2 |
Backlight, 100x100, Red Continuous | 640 nm | 155 mA | 95 | ||
Backlight, 100x100, Red Strobe | 640 nm | 4.99 A | 700 | ||
Backlight, 100x100, White Continuous | 6500 K | 350 mA | 625 | ||
Backlight, 100x100, White Strobe | 6500 K | 9.98 A | 7100 | ||
Backlight, 100x100, Blue Continuous | 470 nm | 320 mA | 125 | ||
Backlight, 100x100, Blue Strobe | 470 nm | 9.98 A | 1570 | ||
Backlight, 100x100, Infrared Continuous | 880 nm | 250 mA | 1 | ||
Backlight, 100x100, Infrared Strobe | 880 nm | 7.99 A | 16 |
Active Area: 3.9” x 3.9” (100 mm x 100 mm) Weight: 7 oz. (200 g)
Dimensions: H 4.36” (110.9 mm) x W 3.9” (100 mm) x D 0.66” (16.8 mm)
BACKLIGHT 50x200
DESCRIPTION | nm/K | CONT. CURRENT | STROBE CURRENT | mcd/cm2 | mw/cm2 |
Backlight, 50x200, Red Continuous | 640 nm | 155 mA | 95 | ||
Backlight, 50x200, Red Strobe | 640 nm | 4.99 A | 700 | ||
Backlight, 50x200, White Continuous | 6500 K | 350 mA | 625 | ||
Backlight, 50x200, White Strobe | 6500 K | 9.98 A | 7100 | ||
Backlight, 50x200, Blue Continuous | 470 nm | 320 mA | 125 | ||
Backlight, 50x200, Blue Strobe | 470 nm | 9.98 A | 1570 | ||
Backlight, 50x200, Infrared Continuous | 880 nm | 250 mA | 1 | ||
Backlight, 50x200, Infrared Strobe | 880 nm | 7.99 A | 16 |
Active Area: 2.0” x 7.9” (50 mm x 200 mm) Weight: 8 oz. (230 g)
Dimensions: H 2.4” (60.9 mm) x W 7.9” (200 mm) x D 0.66” (16.8 mm)s
Required Equipment
Power Supply DSP60 24VDC 2.5A DIN Mount
NL-200 Lighting Controller Series
Backlight Accessories | |
Part Number | Description |
NER-030029100 | M12 to Flying Leads Cable |
Backlights 47X59 Continuous | |
Part Number | Description |
NER-011659300G | BACKLIGHT, MV, 47X59 R LED 24VC, M12 CONNECTOR |
NER-011659310G | BACKLIGHT, MV, 47X59 W LED 24VC, M12 CONNECTOR |
NER-011659320G | BACKLIGHT, MV, 47X59 B LED 24VC, M12 CONNECTOR |
NER-011659340G | BACKLIGHT, MV, 47X59 I LED 24VC, M12 CONNECTOR |
Backlights 71X88 Continuous | |
NER-011659400G | BACKLIGHT, MV, 71X88 R LED 24VC, M12 CONNECTOR |
NER-011659410G | BACKLIGHT, MV, 71X88 W LED 24VC, M12 CONNECTOR |
NER-011659420G | BACKLIGHT, MV, 71X88 B LED 24VC, M12 CONNECTOR |
NER-011659440G | BACKLIGHT, MV, 71X88 I LED 24VC, M12 CONNECTOR |
Backlights 100X100 Continuous | |
NER-011659500G | BACKLIGHT MV 100X100 R LED 24VC, M12 CONNECTOR |
NER-011659510G | BACKLIGHT MV 100X100 W LED 24VC, M12 CONNECTOR |
NER-011659520G | BACKLIGHT MV 100X100 B LED 24VC, M12 CONNECTOR |
NER-011659540G | BACKLIGHT MV 100X100 I LED 24VC, M12 CONNECTOR |
Backlights 50X200 Continuous | |
NER-011659600G | BACKLIGHT, MV, 50X200 R LED 24VC, M12 CONNECTOR |
NER-011659610G | BACKLIGHT, MV, 50X200 W LED 24VC, M12 CONNECTOR |
NER-011659620G | BACKLIGHT, MV, 50X200 B LED 24VC, M12 CONNECTOR |
NER-011659640G | BACKLIGHT, MV, 50X200 I LED 24VC, M12 CONNECTOR |
Power Supply Backlights Continuous | |
NER-011504100 | DSP60 24VDC 2.5A DIN Mount Power Supply |
Power Supply Cordsets | |
NER-030028300 | AC Power Cord for DSPxx Power Supply, US |
NER-030028400 | AC Power Cord for DSPxx Power Supply, EU |
NER-030028500 | AC Power Cord for DSPxx Power Supply, UK |
Backlights 47X59 Strobed | |
Part Number | Description |
NER-011659301G | BACKLIGHT, MV, 47X59 R LED CC, M12 CONNECTOR |
NER-011659311G | BACKLIGHT, MV, 47X59 W LED CC, M12 CONNECTOR |
NER-011659321G | BACKLIGHT, MV, 47X59 B LED CC, M12 CONNECTOR |
NER-011659341G | BACKLIGHT, MV, 47X59 I LED CC, M12 CONNECTOR |
Backlights 71X88 Strobed | |
NER-011659401G | BACKLIGHT, MV, 71X88 R LED CC, M12 CONNECTOR |
NER-011659411G | BACKLIGHT, MV, 71X88 W LED CC, M12 CONNECTOR |
NER-011659421G | BACKLIGHT, MV, 71X88 B LED CC, M12 CONNECTOR |
NER-011659441G | BACKLIGHT, MV, 71X88 I LED CC, M12 CONNECTOR |
Backlights 100X100 Strobed | |
NER-011659501G | BACKLIGHT, MV, 100X100 R LED CC, M12 CONNECTOR |
NER-011659511G | BACKLIGHT, MV, 100X100 W LED CC, M12 CONNECTOR |
NER-011659521G | BACKLIGHT, MV, 100X100 B LED CC, M12 CONNECTOR |
NER-011659541G | BACKLIGHT, MV, 100X100 I LED CC, M12 CONNECTOR |
Backlights 50X200 Strobed | |
NER-011659601G | BACKLIGHT, MV, 50X200 R LED CC, M12 CONNECTOR |
NER-011659611G | BACKLIGHT, MV, 50X200 W LED CC, M12 CONNECTOR |
NER-011659621G | BACKLIGHT, MV, 50X200 B LED CC, M12 CONNECTOR |
NER-011659641G | BACKLIGHT, MV, 50X200 I LED CC, M12 CONNECTOR |
Power Supply/Controllers | |
NER-011504100 | DSP60 24VDC 2.5A DIN Mount Power Supply |
98-000152-01 | NL200 Lighting Controller (Front Panel Control Only) |
98-000152-02 | NL220 Lighting Controller (Ethernet Control Only) |
98-000152-03 | NL220F Lighting Controller (Ethernet Control Only with Fast Strobe Capability) |
Power Supply Cordsets | |
030-028300 | AC Power Cord for DSPxx Power Supply, US |
030-028400 | AC Power Cord for DSPxx Power Supply, EU |
030-028500 | AC Power Cord for DSPxx Power Supply, UK |