![]() Modelo MINI Hawk Seguro ESD
MINI HAWK 3: 3 megapíxeles de resolución de imágenes MINI HAWK HR: Generador de imágenes de alta resolución MINI HAWK HS: Generador de imágenes de alta velocidad MINI HAWK Seguro ESD: Cuenta con un diseño seguro ESD recubrimiento de níquel y etiquetas de protección ESD y el cableado El MINI Hawk es un potente generador de imágenes en miniatura que resuelve una amplia gama de datos de seguimiento y trazabilidad necesita en todas las industrias. Proporciona algoritmos de lectura de código de barras agresivas y una fácil configuración para cualquier aplicación 1D, 2D, o marcaje directo de piezas (DPM). decodificación fiable se garantiza mediante la tecnología X-Mode, que lee los símbolos dañados o difíciles sin necesidad de configuración o la configuración requerida. Con una configuración sencilla, potente procesamiento de imagen, y múltiples configuraciones, el MINI Hawk es una solución ideal para cualquier aplicación de código de barras o DPM. Tecnología X-Mode: Nuestra tecnología patentada X-Mode proporciona una fácil configuración y el despliegue en cualquier aplicación. Además de decodificación fiable de códigos lineales dañados o difíciles y símbolos 2D, el MINI Hawk cuenta con algoritmos de decodificación avanzados para leer una amplia gama de marcas directas. El enfoque automático: Para autoenfoque dinámico en tiempo real, la posición del símbolo en el centro del campo de visión, y pulse el botón EZ. El MINI Hawk ajusta automáticamente la distancia focal y establece los parámetros internos para optimizar el símbolo. Flexibilidad: resoluciones Mulitple están disponibles para proporcionar soluciones a una amplia gama de aplicaciones. Amplio campo de visión: Leer símbolos tan grandes como 2 "(50,8 mm) de lado tan cerca como 1" (25,4 mm) con iluminación de campo de difracción y el espejo de ángulo recto opcional. Compacto y liviano: Factor de forma miniatura cabe fácilmente en espacios reducidos, y es ligero para su montaje en aplicaciones robóticas. |
Accessories | |
Part Number | Description |
FIS-0210-0001G | MS-Connect 210, Connectivity Box with Display |
FIS-0210-0002G | MS-Connect 210, Connectivity Box |
FIS-0210-0003G | MS-Connect 210, Connectivity Box with Display and Ethernet |
FIS-0210-0004G | MS-Connect 210, Connectivity Box with Ethernet |
98-000013-04 | Relay Module, 120VAC, 3 Amp Output, Series 70, Type SM, for MS-Connect 210 and MS-890 |
98-000013-05 | Relay Module, 240VAC, 3 Amp Output, Series 70, Type SM for MS-Connect 210 and MS-890 |
98-000013-06 | Relay Module, 24VDC, 3 Amp Output, Series 70, Type SM for MS-Connect 210 and MS-890 |
61-000127-02 | Cable, MS-2 to MS-Connect 210, 6 ft |
FIS-0001-0035G | IC-332, Connects MS-2 to IB-131 |
99-000018-01 | IB-131, Interface Box |
98-000039-02 | Kit, IB-152, DB25 Plug Terminal Block, DB25 Gender Changer |
61-300026-03 | Cable, Communication, DB-25 Plug to DB-9 Socket, 6 ft |
61-100029-03 | Cable, IB-131 Daisy Chain, 1 ft |
20-500013-01 | DeviceNet Protocol Box |
61-000011-02 | Cable, MS-820 to IB-131 (also use for MS-3, 4, 9, 710 and MINI Extension) |
61-000151-01 | Cable, MINI USB, I/O Breakout, Flying Leads, 3ft |
98-000098-01 | Kit, Quadrus MINI Diffuser |
Power Supply | |
97-100004-15 | Power Supply, 90-264 VAC,+24VDC USA /Euro Plug (only use with IC-332) |
Mounting and Connectors | |
98-000048-01 | Mounting Arm/Adapter Kit, 4 inch |
98-000054-01 | Kit, Mounting Stand Base Plate |
98-000053-01 | Extension Kit, 4 inch |
98-000053-02 | Mounting Arm Extension Kit, 3 inch |
98-000060-01 | Kit, Bracket, Side Mount |
98-000059-01 | Kit, Bracket, Angle Mount |
98-000057-01 | Kit, Bracket, Through Hole Mount |
98-000088-01 | Kit, Right Angle Mirror |
20-610024-01 | Trigger Connector, 4-pin Plug (screw terminal and field wireable) |
20-610020-01 | Power Connector, 3-pin Socket (screw terminal and field wireable) |
Package Detector/Sensor | |
99-000017-01 | Photo Sensor, Visible, NPN, DARK ON |
99-000017-02 | Photo Sensor, Visible, NPN, LIGHT ON |
99-000019-01 | Photo Sensor, Visible, NPN, Light On, 5VDC |
Software/Manuals | |
37-000001-01 | TOOLS CD, User’s Manuals, ESP Software |
37-000003-01 | TOOLS CD, EZ Trax Software |
MINI Hawk 3MP Imagers | |
Part Number | Description |
FIS-6300-2013G | MINI Hawk 3, Micro Density, Serial, 5VDC |
FIS-6300-2014G | MINI Hawk 3, Standard Density, Serial, 5VDC |
FIS-6300-2015G | MINI Hawk 3, Micro Density, USB + I/O, 5VDC |
FIS-6300-2016G | MINI Hawk 3, Standard Density, USB + I/O, 5VDC |
MINI Hawk High Resolution | |
FIS-6300-4007G | MINI Hawk High Res, Standard Density, Serial, 5VDC |
FIS-6300-4008G | MINI Hawk High Res, High Density, Serial, 5VDC |
FIS-6300-4009G | MINI Hawk High Res, Ultra High Density, Serial, 5VDC |
FIS-6300-4010G | MINI Hawk High Res, Standard Density, USB+I/O, 5VDC |
FIS-6300-4011G | MINI Hawk High Res, High Density, USB+I/O, 5VDC |
FIS-6300-4012G | MINI Hawk High Res, Ultra High Density, USB+I/O, 5VDC |
MINI Hawk High Speed Imagers | |
FIS-6300-5005G | MINI Hawk High Speed, Standard Density, Serial, 5VDC |
FIS-6300-5006G | MINI Hawk High Speed, Ultra High Density, Serial, 5VDC |
FIS-6300-5007G | MINI Hawk High Speed, Standard Density, USB+I/O, 5VDC |
FIS-6300-5008G | MINI Hawk High Speed, Ultra High Density, USB+I/O, 5VDC |
MINI Hawk ESD Safe | |
FIS-6300-1011G | MINI HAWK, Standard Density, ESD Safe, Serial, 5VDC |
FIS-6300-1012G | MINI HAWK, High Density, ESD Safe, Serial, 5VDC |
FIS-6300-1013G | MINI HAWK, Ultra High Density, ESD Safe, Serial, 5VDC |
FIS-6300-1014G | MINI HAWK, Standard Density, ESD Safe, USB, 5VDC |
FIS-6300-1015G | MINI HAWK, High Density, ESD Safe, USB, 5VDC |
FIS-6300-1016G | MINI HAWK, Ultra High Density, ESD Safe, USB, 5VDC |